

Ballsport in der Sportwelt Radberg
Preise & Angebote
Padel
Preise je 60 Minuten Spielzeit
Mo. - Fr. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 | 28,00 € | 29,00 € | 30,00 € |
16:00 - 22:00 | 32,00 € | 33,00 € | 34,00 € |
Sa/So/Feiertag | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:30 - 21:00 | 32,00 € | 33,00 € | 34,00 € |
Badminton
Preise je 45 Minuten Spielzeit
Mo. - Fr. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:30 - 16:30 | 13,00 € | 15,00 € | |
16:30 - 22:00 | 14,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
Sa/So/Feiertag | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:30 - 21:00 | 14,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
Tischtennis
Preise je 60 Minuten Spielzeit
Mo. - Fr. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:00 - 22:00 | 9,00 € | 10,00 € |
Sa/So/Feiertag | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
08:00 - 21:00 | 9,00 € | 10,00 € |
Tennis Indoor
Preise je 60 Minuten Spielzeit
Mo. - Fr. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 | 17,00 € | 19,00 € | 20,00 € |
16:00 - 22:00 | 26,00 € | 27,00 € | 28,00 € |
Sa/So/Feiertag | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
08:00 - 21:00 | 22,00 € | 25,00 € | 26,00 € |
Tennis Outdoor
Preise je 60 Minuten Spielzeit
Mo. - Fr. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
07:00 - 16:00 | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
16:00 - 22:00 | 15,00 € | 16,00 € | 17,00 € |
Sa/So/Feiertag | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
08:00 - 21:00 | 15,00 € | 16,00 € | 17,00 € |
Beachvolleyball
Preise je 60 Minuten Spielzeit
Mo. - So. | Abo | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
08:00 - 21:00 | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Fitness
Preise pro Monat inkl. aktueller Kursangebote | Normal | ermäßigt Schüler / Studenten | Daylight Mo-Fr: 9 - 17 Uhr |
|---|---|---|---|
24 Monate | 40,00 € | 36,00 € | 35,00 € |
12 Monate | 46,00 € | 39,00 € | 38,00 € |
6 Monate | 56,00 € | 46,00 € | 49,00 € |
Tageskarte | 14,00 € |
Fitness / Sauna
Preise pro Monat inkl. aktueller Kursangebote und Sauna | Normal | ermäßigt Schüler / Studenten | Daylight Mo-Fr: 9 - 17 Uhr |
|---|---|---|---|
24 Monate | 63,50 € | 59,50 € | 56,50 € |
12 Monate | 67,50 € | 62,50 € | 59,50 € |
6 Monate | 77,50 € | 71,50 € | 69,50 € |
Tageskarte | 22,00 € |
Sauna
Preis | Sportler | Flex-Card | Einzel |
|---|---|---|---|
Tageskarte | 8,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
Rentner Mo. - Fr. 11:00 - 16:00 | 13,00 € |
Preise Solarium
Preis | Normal | Flex-Card |
|---|---|---|
8 Minuten | 4,50 € | 4,00 € |
Sportler-Frühstück
Jeden Sa / So / Feiertag von 08:00 - 11:00 Uhr | Preis |
|---|---|
TENNIS + Frühstück | 25,00 € (pro Person / Einheit) |
BADMINTON + Frühstück | 21,50 € (pro Person / Einheit) |
TISCHTENNIS + Frühstück | 19,50 € (pro Person / Einheit) |
PADEL + Frühstück (2 Spieler) | 29,00 € (pro Person / Einheit) |
PADEL + Frühstück (4 Spieler) | 22,00 € (pro Person / Einheit) |
Spielen mehr als 2 Spieler auf einem Platz, zahlt jede weitere Person nur 18,00 € für das Frühstücksbuffet!
Kinder unter 6 Jahren kostenfrei!
Sonstiges
Leih dir Sportgeräte für nur 3,50 € pro Stück. Alle Bälle kannst du auch direkt, ausschließlich in BAR, bei uns kaufen. Nach dem Sport kannst du gern eine Sportlersauna dazu buchen. Aktive Mitgliedschaften erhalten saisonabhängige Vergünstigungen im Ballsport.Die einmalige Aufnahmegebühr für Fitness-Verträge beträgt 79,00 €. Im Kursbereich kann die Art und Anzahl der angebotenen Kurse variieren; gekennzeichnete Spezialangebote sind mit einer Zuzahlung verbunden. Krankenkassenkurse sind nicht Bestandteil der Mitgliedschaften.